| grand slam: ergebnisse |
| BA-CA TennisTrophy, Wien | saison 25,turnier 21 | ||
| Multi | - | Computer 1 | 0:6 6:4 6:1 6:3 |
| tommy | - | Computer 2 | 6:3 3:6 4:6 3:6 |
| choleriker | - | riovelvet | 6:4 6:3 5:7 3:6 5:7 |
| arthus | - | Computer 3 | 0:6 1:6 6:2 6:2 6:1 |
| Ladyhawke | - | Computer 4 | 1:6 2:6 6:2 6:1 7:5 |
| neuville | - | Computer 5 | 3:6 6:4 7:5 4:6 6:2 |
| Shark | - | Pilgrim | 1:6 4:6 6:2 5:7 |
| TGRTS | - | heiko | 4:6 6:4 6:2 5:7 2:6 |
| Multi | - | Computer 2 | 6:4 2:6 6:2 7:5 |
| riovelvet | - | arthus | 6:2 7:5 2:6 7:5 |
| Ladyhawke | - | neuville | 7:5 3:6 6:3 6:1 |
| Pilgrim | - | heiko | 6:2 5:7 7:5 7:5 |
| Multi | - | riovelvet | 4:6 6:3 6:1 3:6 3:6 |
| Ladyhawke | - | Pilgrim | 3:6 5:7 6:3 7:5 7:5 |
| riovelvet | - | Ladyhawke | 6:4 4:6 2:6 5:7 |
7:6: gleiche punktzahl (los)
7:5: 1-5 differenz
6:4: 6-10
6:3: 11-20
6:2: 21-30
6:1: 31-40
6:0: 40+