| grand slam: ergebnisse |
| Open Seat, Barcelona | saison 33,turnier 10 | ||
| tomtomtom | - | Computer 1 | 6:2 2:6 4:6 7:5 6:4 |
| Computer 2 | - | TGRTS | 6:0 7:5 3:6 2:6 4:6 |
| Ladyhawke | - | tommy | 4:6 5:7 6:4 6:4 4:6 |
| Computer 3 | - | Matza | 6:0 2:6 3:6 3:6 |
| Multi | - | neuville | 5:7 5:7 6:3 6:4 2:6 |
| kurtli | - | Computer 4 | 1:6 6:2 3:6 6:2 6:4 |
| heiko | - | Computer 5 | 6:3 1:6 6:3 6:3 |
| Shark | - | Pilgrim | 5:7 7:5 6:4 1:6 6:2 |
| tomtomtom | - | TGRTS | 6:2 3:6 1:6 7:5 6:3 |
| tommy | - | Matza | 6:4 2:6 7:6 6:3 |
| neuville | - | kurtli | 6:2 3:6 6:3 2:6 7:5 |
| heiko | - | Shark | 6:1 6:3 2:6 6:3 |
| tomtomtom | - | tommy | 7:5 5:7 3:6 7:5 6:3 |
| neuville | - | heiko | 3:6 4:6 5:7 |
| tomtomtom | - | heiko | 5:7 3:6 3:6 |
7:6: gleiche punktzahl (los)
7:5: 1-5 differenz
6:4: 6-10
6:3: 11-20
6:2: 21-30
6:1: 31-40
6:0: 40+